STUDIA STACJONARNE | Kierunek | Liczba osób kandydujących |
Limity przyjęć |
Ilość osób na jedno miejsce |
Punktacja min/max |
jednolite studia magisterskie |
analityka medyczna | 374 | 60 | 6 | 102 / 400 |
farmacja | 464 | 150 | 3 | 76 / 400 | |
fizjoterapia | 581 | 80 | 7 | 224 / 400 | |
lekarski | 3153 | 344 | 9 | 241 / 300 | |
lekarsko-dentystyczny | 1326 | 100 | 13 | 239 / 300 | |
psychologia | 304 | 30 | 10 | 354 / 600 | |
studia pierwszego stopnia |
biomedycyna | 167 | 30 | 5 | 234 / 600 |
dietetyka | 248 | 50 | 4 | 130 / 400 | |
elektroradiologia | 180 | 30 | 6 | 128 / 400 | |
higiena stomatologiczna | 67 | 20 | 3 | 156 / 400 | |
kosmetologia | 262 | 40 | 6 | 142 / 400 | |
pielęgniarstwo | 563 | 150 | 3 | 146 / 400 | |
położnictwo | 292 | 80 | 3 | 136 / 400 | |
ratownictwo medyczne | 190 | 50 | 3 | 130 / 400 | |
techniki dentystyczne | 62 | 30 | 2 | 180 / 400 | |
studia drugiego stopnia |
biomedycyna | 17 | 20 | 1 | 3,92 |
dietetyka | 32 | 30 | 1 | 3,72 | |
elektroradiologia | 34 | 25 | 1 | 4,27 | |
kosmetologia | 24 | 30 | 1 | 4,02 | |
pielęgniarstwo | 107 | 120 | 1 | 3,34 | |
położnictwo | 70 | 65 | 1 | 3,13 | |
zdrowie publiczne | 19 | 30 | 1 | 3,67 | |
STUDIA NIESTACJONARNE | |||||
jednolite studia magisterskie | lekarski | 336 | 80 | 4 | 196 / 300 |
Średnia ilość punktów z przedmiotów rekrutacyjnych
Średnia* - oznacza średnią ilość punktów, wyliczoną ze świadectw maturalnych osób kandydujących, dla poszczególnych przedmiotów objętych punktacją przy rekrutacji na dane kierunki studiów. Obejmuje świadectwa maturalne osób kandydujących, które: złożyły dokumenty i zostały przyjęte w poczet studentów, zostały zakwalifikowane do złożenia dokumentów lub deklaracji podjęcia studiów, ale ich nie złożyły, złożyły dokumenty i zostały przyjęte, lecz zrezygnowały z podjęcia studiów w trakcie trwania procesu rekrutacji.
B - przedmiot biologia
Ch - przedmiot chemia
F - przedmiot fizyka
M - przedmiot matematyka
Jo - przedmiot język obcy nowożytny
Ja - przedmiot język angielski
H - przedmiot historia
G - przedmiot geografia
H - przedmiot historia
Em - wynik z egzmainu manualnego dla kierunku techniki dentystyczne
Wos - przedmiot Wiedza o społeczeństwie
Śr - średnia ocen
Wu lub Wd - wynik ukończenia lub wynik z egzaminu dyplomowego
p - poziom podstawowy
r - poziom rozszerzony
Studia stacjonarne | ||
jednolite studia magisterskie | ||
analityka medyczna | - | Br-57 ; Mp-50 ; Mr-70 ; Ch-64 |
farmacja | - | Br-60 ; Mp-83 ; Mr-75 ; Ch-41 |
fizjoterapia | - | Br-61 ; Mp-99 |
lekarski | - | Br-82 ; Mp-98 ; Mr-64 ; Ch-77 ; F-76 |
lekarsko-dentystyczny | - | Br-80 ; Mp-96 ; Ch-75 |
psychologia | - | Br-53 ; Mp-72 ; Mr-57 ; Jop-92 ; Jor-87 ; Hr-64 ; Gr-67 ; Wosr-56 |
studia pierwszego stopnia | ||
biomedycyna | - | Br-61 ; Mp-84 ; Mr-44 ; Jor-81 ; CH-44 |
dietetyka | - | Br-55 ; Mp-84 ; Mr-69 ; Jor-72 ; CH-71 |
elektroradiologia | - | Br-76 ; Mp-69 ; Mr-42 |
higiena stomatologiczna | - | Br-51 ; Mp-85 ; Jop-90 ; Jor-71 |
kosmetologia | - | Br-57 ; Mp-85 ; Jop-90 ; Jor-71 |
pielęgniarstwo | - | Br-55 ; Mp-77 ; Mr-63 ; Jop-88 ; Jor-88 |
położnictwo | - | Br-50 ; Jop-83 ; Jor-67 |
ratownictwo medyczne | - | Br-49 ; Jop-90 ; Jor-70 |
techniki dentystyczne | - | Br-49 ; Ch-45 ; Em-163 |
studia drugiego stopnia | ||
biomedycyna | - | Śr-4,3 ; Jar-79 |
dietetyka | - | Śr-4,4 ; Wu-4,8 |
elektroradiologia | - | Śr-4,6 ; Wu-4,7 |
kosmetologia | - | Śr-4,4 ; Wd-4,9 |
pielęgnairstwo | - | Śr-4,5 ; Wu-4,9 |
położnictwo | - | Śr-4,6 ; Wu-5 |
zdrowie publiczne | - | Śr-4,3 ; Wu-4,4 |
Studia niestacjonarne | ||
jednolite studia magisterskie | ||
lekarski | - | Br-72 ; Mp-87 ; Ch-57 |
Ilość osób przyjętych na pierwszy rok studiów, będących absolwentami szkół średnich z miasta Lublin
Nazwa szkoły średniej | Ilość* |
II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie | 90 |
III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie | 90 |
XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie | 86 |
V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie | 65 |
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie | 60 |
Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie | 53 |
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie | 52 |
XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego w Lublinie | 52 |
XV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie | 46 |
XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie | 46 |
IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie | 46 |
Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie | 33 |
Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie | 32 |
XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc. majora Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" w Lublinie | 23 |
Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Paderewski w Lublinie | 22 |
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie | 17 |
VI Liceum Ogólnokształcąca im. Hugona Kołłątaja w Lublinie | 14 |
XXIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie | 12 |
XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie | 11 |
Ilość* - oznacza ilość osób przyjętych na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy: złożyli dokumenty i zostali przyjęci w poczet studentów oraz zostali przyjęci, lecz zrezygnowali z podjęcia studiów w trakcie trwania procesu rekrutacji.
STUDIA STACJONARNE | Kierunek | Liczba osób kandydujących |
Limity przyjęć |
Ilość osób na jedno miejsce |
Punktacja min/max |
jednolite studia magisterskie |
analityka medyczna | 350 | 60 | 6 | 36 / 400 |
farmacja | 591 | 160 | 4 | 73 / 400 | |
fizjoterapia | 450 | 80 | 6 | 164 / 400 | |
lekarski | 3314 | 330 | 10 | 239 / 300 | |
lekarsko-dentystyczny | 1291 | 100 | 13 | 236 / 300 | |
studia pierwszego stopnia |
biomedycyna | 162 | 30 | 5 | 214 / 600 |
dietetyka | 256 | 50 | 5 | 128 / 400 | |
elektroradiologia | 147 | 30 | 5 | 126 / 400 | |
higiena stomatologiczna | 64 | 20 | 3 | 66 / 400 | |
kosmetologia | 277 | 40 | 7 | 149 / 400 | |
pielęgniarstwo | 516 | 150 | 3 | 142 / 400 | |
położnictwo | 260 | 80 | 3 | 106 / 400 | |
ratownictwo medyczne | 188 | 50 | 4 | 86 / 400 | |
techniki dentystyczne | 77 | 30 | 3 | 210 / 400 | |
studia drugiego stopnia |
biomedycyna | 16 | 15 | 1 | 3,88 |
dietetyka | 21 | 30 | 1 | 4,13 | |
elektroradiologia | 40 | 25 | 2 | 4,54 | |
kosmetologia | 27 | 30 | 1 | 3,65 | |
pielęgniarstwo | 152 | 120 | 1 | 4,26 | |
położnictwo | 70 | 50 | 1 | 4,43 | |
zdrowie publiczne | 38 | 30 | 1 | 4,06 | |
STUDIA NIESTACJONARNE | |||||
jednolite studia magisterskie | lekarski | 287 | 80 | 4 | 172 / 300 |
Średnia ilość punktów z przedmiotów rekrutacyjnych
Średnia* - oznacza średnią ilość punktów, wyliczoną ze świadectw maturalnych osób kandydujących, dla poszczególnych przedmiotów objętych punktacją przy rekrutacji na dane kierunki studiów. Obejmuje świadectwa maturalne osób kandydujących, które: złożyły dokumenty i zostały przyjęte w poczet studentów, zostały zakwalifikowane do złożenia dokumentów lub deklaracji podjęcia studiów, ale ich nie złożyły, złożyły dokumenty i zostały przyjęte, lecz zrezygnowały z podjęcia studiów w trakcie trwania procesu rekrutacji.
B - przedmiot biologia
Ch - przedmiot chemia
F - przedmiot fizyka
M - przedmiot matematyka
Jo - przedmiot język obcy nowożytny
Ja - język angielski
H - przedmiot historia
G - przedmiot geografia
H - przedmiot historia
Em - wynik z egzmainu manualnego dla kierunku techniki dentystyczne
Wos - przedmiot Wiedza o społeczeństwie
Śr - średnia ocen
Wu lub Wd - wynik ukończenia lub wynik z egzaminu dyplomowego
p - poziom podstawowy
r - poziom rozszerzony
Studia stacjonarne | ||
jednolite studia magisterskie | ||
analityka medyczna | - | Br-48 ; Chr-56 ; Mp-80 ; Mr-59 |
farmacja | - | Br-57 ; Chr-48 ; Mp-85 ; Mr-61 |
fizjoterapia | - | Br-48 ; Jop-93 ; Jor-76 ; Mp-90 ; Mr-62 |
lekarski | - | Br-72 ; Chr-76 ; Mp-93 ; Mr-73 |
lekarsko-dentystyczny | - | Br-73 ; Chr-77 ; Fr-72 ; Mp-94 ; Mr-82 |
studia pierwszego stopnia | ||
biomedycyna | - | Br-51 ; Chr-57 ; Ja-79 ; Mp-80 ; Mr-69 |
dietetyka | - | Br-47 ; Jop-84 ; Jor-73 ; Mp-80 ; Mr-63 |
elektroradiologia | - | Br-46 ; Mp-79 ; Mr-58 ; Fr-30 |
higiena stomatologiczna | - | Br-32 ; Jop-78 ; Jor-64 ; Mp-78 ; Mr-37 |
kosmetologia | - | Br-51 ; Chr-55 ; Mp-82 ; Mr-56 |
pielęgniarstwo | - | Br-41 ; Jop-86 ; Jor-70 ; Mp-80 ; Mr-61 |
położnictwo | - | Br-72 ; Bp-44 ; Jop-83 ; Jor-72 ; Mp-75 ; Mr-55 |
ratownictwo medyczne | - | Br-40 ; Jop-80 ; Jor-66 ; Mp-69 ; Mr-35 |
techniki dentystyczne | - | Br-47 ; Chr-56 ; Fr-25 ; Em-169 |
studia drugiego stopnia | ||
biomedycyna | - | Śr - 4,1 ; Ja - 81 |
dietetyka | - | Śr - 4,3 ; Wu - 4,9 |
elektroradiologia | - | Śr - 4,5 ; Wu - 5 |
kosmetologia | - | Śr - 4,3 ; Wu - 4,9 |
pielęgniarstwo | - | Śr - 4,4 ; Wu - 5 |
położnictwo | - | Śr - 4,6 ; Wu - 5,1 |
zdrowie publiczne | - | Śr - 4,3 ; Wu - 4,8 |
Studia niestacjonarne | ||
jednolite studia magisterskie | ||
lekarski | - | Br-60 ; Ch-55 ; Mp-87 ; Mr-64 |
STUDIA STACJONARNE | Kierunek | Liczba osób kandydujących |
Limity przyjęć |
Ilość osób na jedno miejsce |
Punktacja min/max |
jednolite studia magisterskie |
analityka medyczna | 377 | 60 | 6 | 160 / 400 |
farmacja | 599 | 160 | 4 | 170 / 400 | |
fizjoterapia | 403 | 80 | 5 | 182 / 400 | |
lekarski | 2941 | 330 | 9 | 246 / 300 | |
lekarsko-dentystyczny | 1047 | 80 | 13 | 243 / 300 | |
studia pierwszego stopnia |
biomedycyna | 170 | 30 | 6 | 306 / 600 |
dietetyka | 235 | 50 | 5 | 144 / 400 | |
elektroradiologia | 151 | 30 | 5 | 152 / 400 | |
higiena stomatologiczna | 49 | 20 | 2 | 71 / 400 | |
kosmetologia | 292 | 40 | 7 | 178 / 400 | |
pielęgniarstwo | 457 | 150 | 4 | 142 / 400 | |
położnictwo | 287 | 80 | 4 | 144 / 400 | |
ratownictwo medyczne | 151 | 50 | 3 | 66 / 400 | |
techniki dentystyczne | 59 | 30 | 2 | 116 / 400 | |
studia drugiego stopnia |
biomedycyna | 16 | 15 | 1 | 3,59 |
dietetyka | 35 | 30 | 1 | 3,65 | |
elektroradiologia | 39 | 25 | 2 | 4,47 | |
kosmetologia | 20 | 30 | 1 | 3,82 | |
pielęgniarstwo | 122 | 120 | 1 | 3,78 | |
położnictwo | 71 | 50 | 1 | 4,46 | |
zdrowie publiczne | 42 | 30 | 1 | 4 | |
STUDIA NIESTACJONARNE | |||||
jednolite studia magisterskie |
lekarski | 175 | 60 | 4 | 170 / 300 |
lekarsko-dentystyczny | 86 | 20 | 5 | 198 / 300 |
Średnia ilość punktów z przedmiotów rekrutacyjnych
Średnia* - oznacza średnią ilość punktów, wyliczoną ze świadectw maturalnych osób kandydujących, dla poszczególnych przedmiotów objętych punktacją przy rekrutacji na dane kierunki studiów. Obejmuje świadectwa maturalne osób kandydujących, które: złożyły dokumenty i zostały przyjęte w poczet studentów, zostały zakwalifikowane do złożenia dokumentów lub deklaracji podjęcia studiów, ale ich nie złożyły, złożyły dokumenty i zostały przyjęte, lecz zrezygnowały z podjęcia studiów w trakcie trwania procesu rekrutacji.
B - przedmiot biologia
Ch - przedmiot chemia
F - przedmiot fizyka
M - przedmiot matematyka
Ja - język angielski
Jo - przedmiot język obcy nowożytny
H - przedmiot historia
G - przedmiot geografia
H - przedmiot historia
Em - wynik z egzaminu manualnego dla kierunku techniki dentystyczne
Wos - przedmiot Wiedza o społeczeństwie
Śr - średnia ocen
Wu lub Wd - wynik ukończenia lub wynik z egzaminu dyplomowego
p - poziom podstawowy
r - poziom rozszerzony
Studia stacjonarne | ||
jednolite studia magisterskie | ||
analityka medyczna | - | Br-63 ; Chr-57 ; Mp-78 ; Mr-63 |
farmacja | - | Br-67 ; Chr-62 ; Mp-61 ; Mr-65 |
fizjoterapia | - | Br-60 ; Jop-89 ; Jor-71 ; Mp-86 ; Mr-64 |
lekarski | - | Br-81 ; Chr-82 ; Fr-86 ; Mp-94 ; Mr-76 |
lekarsko-dentystyczny | - | Br-79 ; Chr-80 ; Mp-93 |
studia pierwszego stopnia | ||
biomedycyna | - | Br-63 ; Chr-55 ; Jh-74 ; Mp-72 ; Mr-57 |
dietetyka | - | Br-52 ; Jop-79 ; Jor-68 ; Mp-74 ; Mr-59 |
elektroradiologia | - | Br-59 ; Fr-68 ; Mp-78 ; Mr-61 |
higiena stomatologiczna | - | Br-42 ; Jop-75 ; Jor-66 ; Mp-74 |
kosmetologia | - | Br-62 ; Chr-63 ; Mp-62 ; Mr-53 |
pielęgniarstwo | - | Br-56 ; Jop-84 ; Jor-70 ; Mp-78 ; Mr-64 |
położnictwo | - | Br-53 ; Bp-63 ; Jop-83 ; Jor-68 ; Mp-78 ; Mr-61 |
ratownictwo medyczne | - | Br-47 ; Jop-73 ; Jor-73 ; Mp-64 ; Mr-42 |
techniki dentystyczne | - | Br-52 ; Chr-64 ; Em-162 |
studia drugiego stopnia | ||
biomedycyna | - | Śr - 4,1 ; Ja - 69 |
dietetyka | - | Śr - 4,1 ; Wu - 4,7 |
elektroradiologia | - | Śr - 4,6 ; Wu - 4,7 |
kosmetologia | - | Śr - 4,3 ; Wd - 4,7 |
pielęgniarstwo | - | Śr - 4,4 ; Wu - 4,8 |
położnictwo | - | Śr - 4,6 ; Wu - 5 |
zdrowie publiczne | - | Śr - 4,3 ; Wu - 4,7 |
Studia niestacjonarne | ||
jednolite studia magisterskie | ||
lekarski | - | Br-65 ; Ch-55 ; Mp-80 |
lekarsko-dentystyczny | - | Br-70 ; Ch-63 ; Mp-85 |